Technische gegevens CORMORANO

Cormorano
| A | A1 | H | H1 |
| 4,00 | 4,18 | 2,35 | 1,55 |
| 5,00 | 5,18 | 2,35 | 1,90 |
| 6,00 | 6,18 | 2,35 | 2,10 |

Basiskleuren voor PVC
| Wit 112 | RAL 9016sl | |
| Ivoor 205 | RAL 1013sl | |
| Beige226 | RAL 1015sl | |
| Beige734 | RAL 1014sl | |
| Geel 218 | RAL 1021sl | |
| Geel 221 | RAL 1018sl | |
| Oranje 204 | RAL 2011sl | |
| Rood 447 | RAL 3000sl | |
| Rood 492 | RAL 3003sl | |
| Lichtblauw 529 | RAL 5015sl | |
| Blauw 500 | RAL 5010sl | |
| Lichtgroen 626 | RAL 6017sl | |
| Groen 661 | RAL 6016sl | |
| Donkergroen 621 | RAL 6005sl | |
| Grijs 800 | RAL 7015sl | |
| Grijs 390 | RAL 7047sl |
Basiskleuren voor de constructie
| Wit 112 | RAL 9016sl | |
| Ivoor 205 | RAL 1013sl | |
| Beige226 | RAL 1015sl | |
| Beige734 | RAL 1014sl | |
| Geel 218 | RAL 1021sl | |
| Geel 221 | RAL 1018sl | |
| Oranje 204 | RAL 2011sl | |
| Rood 447 | RAL 3000sl | |
| Rood 492 | RAL 3003sl | |
| Lichtblauw 529 | RAL 5015sl | |
| Blauw 500 | RAL 5010sl | |
| Lichtgroen 626 | RAL 6017sl | |
| Groen 661 | RAL 6016sl | |
| Donkergroen 621 | RAL 6005sl | |
| Grijs 800 | RAL 7015sl | |
| Grijs 390 | RAL 7047sl | |
| Bruin | RAL 8017sl | |
| Zwart | RAL 9005sl |
Klik hier voor de prijzen van de Cormorano
La Via behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen aan te brengen in de afgebeelde modellen. Aan de afbeeldingen en prijzen op de site kunnen geen rechten worden ontleend.



